;==========
;Escape
;Barry Threw
;2003
;==========
sr = 44100
kr = 44100
ksmps = 1
nchnls = 2
garvb init 0
;==========
;Instruments
;==========
instr 1 ;Pads
ftgen
icps = cpspch(p4)
irvbsnd = p5
ipan = p6
iamp = ampdb(p7)
kenv linseg 0, 3/p3, 1, p3-3/p3, 0
kamp = kenv * iamp
k1 gauss 33
k2 gauss 33
asig1 oscil3 kamp, icps, 2
asig2 oscil3 kamp, icps + k1, 2
asig3 oscil3 kamp, icps + k2, 2
a1 = asig1 + asig2 + asig3
a1 = a1/3
a2 rezzy a1, 1000, 80
a2 balance a2, a1
outs a2 * (1 - irvbsnd) * ipan, a2 * (1 - ipan) * (1 - irvbsnd) * -1
garvb = garvb + (a2 * irvbsnd)
endin
instr 2 ;Swept Noise
istart = p4
iend = p5
ipan = p7
irvbsnd = p6
iamp = ampdb(p8)
kpan line ipan, p3, (1 - ipan)
kenv linseg 0, p3 * 0.5, iamp, p3 * 0.5, 0
anoise noise kenv, .5
kswp linseg p4, p3, p5
asig butterlp anoise, kswp, 50
adlt line 0, p3, 1
asig3 delayr 1
asig2 deltap3 adlt
asig1 deltap3 .5
delayw asig
amix = (asig + asig3 + asig2 + asig1)
amix balance amix, anoise
outs amix * kpan, amix * (1 - kpan)
endin
instr 3 ;FM Bell
idur = p3
iamp = ampdb(p4)
icps = cpspch(p5)
icar = p6
imod = p7
indx = p8
irvbsnd = p9
ipan = p10
kenv expseg iamp * 2, 1/p3, iamp, (p3-1)/p3, 1
a1 foscili kenv, icps, icar, imod, indx, 2
outs a1 * ipan, a1 * (1 - ipan)
garvb = garvb + (a1 * irvbsnd)
endin
;==========
;Reverb
;==========
instr 90 ;Stereo Reverb
adly delayr 2.00
adel1 deltap3 .1
adel2 deltap3 .234
adel3 deltap3 .365
adel4 deltap3 .435
adel5 deltap3 .555
adel6 deltap3 .697
adel7 deltap3 1.04
adel8 deltap3 1.23
delayw garvb
aleft = adel1 + adel3 + adel5 + adel7
aright = adel2 + adel4 + adel6 + adel8
aleft reverb aleft, 13.0
aright reverb aright, 13.0
outs aleft, aright
garvb = 0
endin
t 0 45
f 1 0 65536 7 0 2048 1 0 -1 2048 0 ;Sawtooth
f 2 0 65536 10 1 ;Sine
;Pads
; 1 time dur cps rvb pan amp
i 1 11 3 8.04 1 .5 40
i 1 20 4 8.04 1 .5 40
i 1 30 3 7.00 .7 .5 50
i 1 34 3 7.07 .7 .5 50
i 1 35.1 3 7.11 .7 .5 50
i 1 37.3 3 8.04 .7 .5 50
i 1 44 4 7.05 .7 .5 50
i 1 47 4 8.04 .7 .5 50
i 1 60 6 7.00 .7 .5 50
i 1 64 3 7.07 .7 .8 50
i 1 66 3 7.11 .7 .2 50
i 1 67 3 8.04 .7 .8
i 1 73.2 4 7.05 .7 .5 50
i 1 75 4 7.09 .7 .5 50
i 1 75.5 4 8.04 .7 .5 50
i 1 83 6 7.04 1 .5 51
i 1 81 3 7.07 .9 .8 50
i 1 81 3 7.11 .9 .2 50
i 1 81 3 8.04 .9 .8 50
i 1 87 2 8.07 .9 .1 50
i 1 88 2 8.06 .9 .9 50
i 1 91 4 7.05 .9 .5 50
i 1 91 4 7.09 .9 .5 50
i 1 91 4 8.04 .9 .5 50
i 1 95 6 7.04 1 .5 51
i 1 98 4 7.07 .9 .8 50
i 1 99 4 7.11 .9 .2 50
i 1 98 4 8.04 .9 .8 50
i 1 101 2 8.07 .6 .1 50
i 1 102 2 8.06 .6 .9 50
i 1 105 4 7.05 .9 .5 50
i 1 105 4 7.09 .5 .5 50
i 1 105 4 8.04 .9 .5 50
i 1 110 6 7.04 1 .5 51
i 1 113 4 7.07 .9 .1 50
i 1 115 4 7.11 .9 .3 50
i 1 116 4 8.04 .9 .7 50
i 1 120 2 8.07 .6 .9 50
i 1 120 2 8.06 .6 .7 50
i 1 122 4 7.05 .9 .5 50
i 1 122 4 7.09 .5 .5 50
i 1 122 4 8.04 .9 .5 50
i 1 127 4 7.07 .9 .1 50
i 1 129 4 7.11 .9 .3 50
i 1 131 4 8.04 .9 .7 50
i 1 133 4 7.05 .9 .5 50
i 1 135 4 7.09 .5 .5 50
i 1 138 4 8.04 .9 .5 50
i 1 145 4 7.07 .9 .1 50
i 1 147 4 7.11 .9 .3 50
i 1 149 4 8.04 .9 .7 50
i 1 150 4 7.05 .9 .5 50
i 1 151 4 7.09 .5 .5 50
i 1 152 4 8.04 .9 .5 50
i 1 157 4 7.07 .9 .1 50
i 1 160 4 7.11 .9 .3 50
i 1 161 4 8.04 .9 .7 50
i 1 163 4 7.05 .9 .5 50
i 1 164 4 7.09 .5 .5 50
i 1 165 4 8.04 .9 .5 50
;Wind
; 2 time dur low high rvb pan amp
i 2 0 10 65.406 329.628 0 .8 60
i 2 9 10 130.813 1760.000 0 .2 60
i 2 15 15 130.813 1046.502 0 .5 60
i 2 20 20 440.000 3520.000 0 .1 60
i 2 35 10 65.406 1318.510 0 .3 50
i 2 35 15 493.883 87.307 0 .8 50
i 2 27 7 164.814 65.406 0 .9 50
i 2 31 7 195.998 3520.000 0 .5 60
i 2 35 10 440.000 65.406 0 .9 60
i 2 40 17 82.407 246.942 0 .4 50
i 2 43 17 987.767 110.000 0 .9 50
i 2 45 17 130.813 246.942 0 .5 50
i 2 50 10 195.998 3135.963 0 .1 50
i 2 55 10 195.998 440.000 0 .1 53
i 2 60 10 65.406 65.406 0 .5 53
i 2 60 10 65.406 587.330 0 .1 53
i 2 60 10 164.814 73.416 0 .9 53
i 2 67 10 195.998 523.251 0 .1 50
i 2 70 10 195.998 1046.502 0 .3 50
i 2 75 10 195.998 2637.020 0 .5 53
i 2 80 10 195.998 391.995 0 .7 50
i 2 105 20 195.998 61.735 0 .1 61
i 2 110 20 1046.502 55.00 0 .9 60
i 2 115 20 87.307 110.000 0 .1 60
i 2 125 20 5274.041 61.735 0 .9 60
i 2 130 20 87.307 110.000 0 .1 60
i 2 160 10 87.307 1046.502 0 .1 55
i 2 160 15 174.614 7040.000 0 .9 55
;Bells
; 3 time dur amp cps car mod indx rvb ipan
;bass bells
i 3 10 10 47 6.00 2 3 .666 .7 .5
i 3 22 10 50 6.00 2 3 .666 .7 .5
i 3 35 10 50 6.07 2 3 .666 .7 .5
i 3 42 10 50 6.00 2 3 .666 .7 .5
i 3 53 10 50 6.04 2 3 .666 .5 .5
i 3 60 10 50 6.07 2 3 .666 .5 .5
i 3 68 10 50 6.00 2 3 .666 .5 .5
i 3 80 10 50 6.04 2 3 .666 .5 .5
i 3 90 10 50 6.02 2 3 .666 .5 .5
i 3 101 10 50 6.00 2 3 .666 .5 .5
i 3 109 10 50 5.11 2 3 .666 .5 .5
i 3 137 10 50 6.00 2 3 .666 .5 .5
i 3 141 10 50 6.07 2 3 .666 .5 .5
i 3 150 10 50 6.05 2 3 .666 .5 .5
i 3 160 10 50 6.00 2 3 .666 .5 .5
;otha bells
i 3 45 5 20 9.00 2 3 .666 .5 .2
i 3 47 5 20 9.04 2 3 .666 .5 .45
i 3 49 5 20 9.03 2 3 .666 .5 .8
i 3 65 5 32 11.03 2 3 .666 .5 1
i 3 65.25 5 32 11.03 2 3 .666 .5 >
i 3 67 5 30 11.03 2 3 .666 .5 .
i 3 67.5 5 30 11.03 2 3 .666 .5 .
i 3 69 5 27 11.03 2 3 .666 .5 .
i 3 69.75 5 27 11.03 2 3 .666 .5 .
i 3 70 5 23 11.03 2 3 .666 .5 .
i 3 71 5 23 11.03 2 3 .666 .5 .
i 3 126 5 23 7.00 2 3 .666 .5 0
;
i 3 134 5 23 8.11 2 3 .666 .7 .5
i 3 134.5 5 25 9.07 2 3 .666 .7 .5
i 3 135 5 24 9.06 2 3 .666 .7 .5
i 3 135.7 5 23 9.04 2 3 .666 .7 .5
;
i 3 137 5 20 8.11 2 3 .666 .7 .45
i 3 137.5 5 23 9.07 2 3 .666 .7 .55
i 3 138 5 22 9.06 2 3 .666 .7 .45
i 3 138.7 5 20 9.04 2 3 .666 .7 .55
;
i 3 140 5 16 8.11 2 3 .666 .8 .4
i 3 140.5 5 16 9.07 2 3 .666 .8 .6
i 3 141 5 16 9.06 2 3 .666 .8 .4
i 3 141.7 5 16 9.04 2 3 .666 .8 .6
;
i 3 142 5 13 8.11 2 3 .666 .8 .35
i 3 142.5 5 15 9.07 2 3 .666 .8 .65
i 3 143 5 14 9.06 2 3 .666 .8 .35
i 3 143.7 5 13 9.04 2 3 .666 .8 .65
;
i 3 144 5 13 8.11 2 3 .666 .8 .3
i 3 144.5 5 15 9.07 2 3 < .8 .7
i 3 145 5 14 9.06 2 3 . .9 .3
i 3 145.7 5 13 9.04 2 3 . .9 .7
;
i 3 146 5 13 8.11 2 3 . .9 .25
i 3 146.5 5 15 9.07 2 3 . .9 .75
i 3 147 5 14 9.06 2 3 . .9 .25
i 3 147.7 5 13 9.04 2 3 . .9 .75
;
i 3 148 5 13 8.11 2 3 . .9 .2
i 3 148.5 5 15 9.07 2 3 . .9 .8
i 3 149 5 14 9.06 2 3 . .9 .2
i 3 149.7 5 13 9.04 2 3 . .9 .8
;
i 3 150 5 13 8.11 2 3 . .9 .1
i 3 150.5 5 15 9.07 2 3 . .9 .9
i 3 151 5 14 9.06 2 3 . .9 .1
i 3 151.7 10 13 9.04 2 3 .909 .9 .9
;
;Reverb
i 90 0 180
Version: 2
Render: File
Ask: Yes
Functions: ioObject
Options: -b64 -W -oDisc:Users:barry:Music:Finished:Composition:CSD:Escape.wav -s -m7 -Z -R -Lstdin
ioView nobackground {65535, 65535, 65535}
ioGraph {360, 10} {300, 500}
ioListing {10, 10} {350, 500}