;=========
;Insomnia
;barry threw
;2003
;=========
sr = 44100
kr = 44100
ksmps = 1
nchnls = 2
gadrysig init 0
;===========
;signals
;===========
;bells
instr 101
iwetamt = p10
idryamt = 1-p10
kcps linseg p4, 7/p3, p11
icar = p5
imod = p6
iindex = p7
ifn = p8
kpan = p9
kenv expseg 9000, 2/p3, 3000, (p3-2)/p3, 1
asig foscili kenv, kcps, icar, imod, iindex, ifn
kpanr = 1-kpan
kpanl = kpan
asigr = asig*kpanr
asigl = asig*kpanl
outs idryamt*asigl, idryamt*asigr
gadrysig = gadrysig+(asig*iwetamt)
endin
;drones
instr 102
iwetamt = p4
idryamt = 1-p4
kpan linseg p9, 8/p3, p10
kenv oscili p8, .5/p3, 1
k2 expon p6, p3, p7
asig3 buzz kenv, p5*1.02, k2+1, 1
asig2 oscil3 kenv, p5*.98, 1
asig1 buzz kenv, p5, k2+1, 1
aout = asig3+asig2+asig1
outs aout*idryamt*kpan, aout*idryamt*(1-kpan)
gadrysig = gadrysig+(aout*iwetamt)
endin
;=======================
;Reverb, Modified from Erik Lyon, Csound Book
;=======================
;dark room
instr 99
irevtime = p4
irolloff = p5
adelayline delayr 2.0
amtap1 deltap3 0.15
amtap2 deltap3 0.25
amtap3 deltap3 0.65
amtap4 deltap3 0.85
amtap5 deltap3 0.45
amtap6 deltap3 0.75
amtap7 deltap3 0.55
amtap8 deltap3 0.35
amtap9 deltap3 0.10
amtap10 deltap3 0.30
amtap11 deltap3 0.50
amtap12 deltap3 0.70
delayw gadrysig
adiffleft = (amtap1)+(amtap3)+(amtap5)+(amtap7)+(amtap9)+(amtap11)
adiffright = (amtap2)+(amtap4)+(amtap6)+(amtap8)+(amtap10)+(amtap12)
arevleft reverb adiffleft, irevtime
arevright reverb adiffright, irevtime
alfo1 oscil3 .02, .100, 1
alfo2 oscil3 .02, .100, 1, .33
alfo1 = alfo1+0.025
alfo2 = alfo2+0.025
achn1dll delayr .05
amvleft deltap3 alfo1
delayw arevleft
achn2dll delayr .05
amvright deltap3 alfo2
delayw arevright
amvleft tone amvleft, irolloff
amvright tone amvright, irolloff
outs amvleft/16, amvright/16
gadrysig = 0
endin
;
;tempo
t 0 45 70 80
;f tables
f 1 0 65536 10 1
;reverb
; INS ST DUR RT60 ROLLOFF
i 99 0 120 6 4000
;drones
; INS ST DUR Rvb freq har1 har2
i 102 2 6 .5 200 5 5 2000 0 1
i 102 14 6 .5 300 2 10 5000 1 0
i 102 23 8 .10 250 2 30 5000 .2 .2
i 102 36 8 .10 360 2 10 2000 .8 .8
i 102 37 8 .10 281.25 2 10 1000 .7 .7
i 102 39 8 .10 300 2 10 1000 .5 .3
i 102 45 8 .6 200 2 5 2000 .1 .1
i 102 49 8 .6 300 35 2 2000 .3 .3
i 102 51 8 .3 360 2 20 2000 .5 .5
i 102 54 8 .1 540 18 10 2000 .7 .7
i 102 58 3 .2 450 2 5 1000 .1 .1
i 102 60 3 .8 250 35 2 3000 .3 .3
i 102 62 3 .5 540 2 5 2000 .1 .1
i 102 64 3 .4 300 35 2 2000 .3 .3
i 102 66 3 .3 360 2 5 2000 .1 .1
i 102 68 3 .7 720 35 2 2000 .3 .3
i 102 75 10 .8 225 10 10 2000 .1 .9
i 102 75 10 .8 281.25 10 10 2000 .9 .1
i 102 75 10 .8 300 10 10 2000 .7 .7
i 102 75 10 .8 450 10 10 2000 .9 .9
i 102 85 8 .7 100 10 10 2000 .8 .5
i 102 85 8 .7 200 10 10 2000 .8 .5
i 102 85 8 .7 1000 10 10 2000 .8 0
i 102 85 8 .7 300 10 10 2000 .8 1
i 102 92 8 .6 150 10 10 2000 .2 .5
i 102 92 8 .6 360 10 10 2000 .2 .5
i 102 92 8 .6 800 10 10 2000 .2 0
i 102 92 8 .6 450 10 10 2000 .2 1
;bells
;instr str dur freq car mod ind ifn pan rvb 2freq
i 101 10 3 45 5 10 .888 1 .1 .8 45
i 101 30.75 3 80 12 14 .666 1 .7 .5 31
i 101 18 3 30 5 10 .707 1 .5 .7 30
i 101 22 4 45 5 10 .888 1 .5 .2 45
i 101 + 10 54 5 10 .888 1 .6 .8 54
i 101 30 10 20 11 12 1.666 1 .1 .5 20
i 101 30.25 10 30 11 13 1.666 1 .9 .5 30
i 101 30.5 10 30 10 12 .666 1 .2 .5 30
i 101 30.75 10 80 12 14 .666 1 .5 .5 80
i 101 35 10 1000 12 14 .666 1 .6 .5 1000
i 101 36 10 540 12 14 .666 1 .2 .5 540
i 101 36.5 10 2000 12 14 .666 1 .4 .5 2000
i 101 37.5 10 750 12 14 .666 1 .6 .5 751
i 101 38 10 850 12 14 .666 1 .8 .5 850
i 101 44 5 100 1 2 2 1 .0 .1 20
i 101 44.125 5 100 1 2 2 1 < < 20
i 101 44.25 5 200 1 2 2 1 . . 20
i 101 44.375 5 150 1 2 2 1 . . 20
i 101 44.5 5 300 1 2 2 1 . . 20
i 101 44.625 5 400 1 3 2 1 . . 30
i 101 44.75 5 500 1 3 2 1 . . 20
i 101 44.875 5 1000 1 3 2 1 1 . 40
i 101 45 5 100 1 3.5 2 1 .5 1 100
i 101 55 5 1500 1 3.5 .717 1 .5 .8 1500
i 101 56 5 1200 1 3.5 .717 1 .5 .7 1200
i 101 57 5 1000 1 3.5 .717 1 .5 .4 1000
i 101 58 5 900 1 3.5 .717 1 .5 .3 900
i 101 59 5 30 1 3.5 .717 1 .5 .2 30
;pattern 1
i 101 59.2 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 59.58 5 1080 1 3.5 .717 1 .5 .4 1080
i 101 60.75 5 400 1 3.5 .717 1 .5 .4 400
i 101 62.3 5 100 1 3.5 .717 1 .5 .4 100
i 101 62.5 5 150 1 3.5 .717 1 .5 .4 150
i 101 63 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 64 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 64.55 5 400 1 3.5 .717 1 .5 .4 400
i 101 67 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 67.543 5 1080 1 3.5 .717 1 .5 .4 1080
i 101 68.125 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 70 5 100 1 3.5 .717 1 .5 .4 100
i 101 70.5 5 150 1 3.5 .717 1 .5 .4 150
i 101 71 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 72 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 72.5 5 400 1 3.5 .717 1 .5 .4 400
i 101 74 5 100 1 3.5 .717 1 .5 .4 100
i 101 74.5 5 164 1 3.5 .717 1 .5 .4 164
i 101 75 5 200 1 3.5 .888 1 .1 .4 200
i 101 75.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .9 .4 1080
i 101 75.5 5 300 1 3.5 .717 1 .2 .4 300
i 101 75.75 5 50 1 3.5 .5 1 .7 .4 50
i 101 76 5 360 1 3.5 .717 1 .3 .4 360
i 101 76.25 5 750 1 3.5 .5 1 .3 .4 750
i 101 76.5 5 450 1 3.5 .717 1 .8 .4 450
i 101 76.75 5 800 1 3.5 .5 1 .8 .4 800
i 101 77 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 77.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .4 1080
i 101 77.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 77.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .4 50
i 101 78 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 78.25 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .4 750
i 101 78.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .4 450
i 101 78.75 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .4 800
i 101 79 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 79.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .4 1080
i 101 79.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 79.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .4 50
i 101 80 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 80.25 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .4 750
i 101 80.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .4 450
i 101 80.75 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .4 800
i 101 81 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 81.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .4 1080
i 101 81.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 81.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .4 50
i 101 82 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 82.25 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .4 750
i 101 82.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .4 450
i 101 82.75 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .4 800
i 101 83 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 83.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .4 1080
i 101 83.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 83.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .4 50
i 101 84 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 84.25 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .4 750
i 101 84.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .4 450
i 101 84.75 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .4 800
i 101 85 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 85.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .4 1080
i 101 85.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 85.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .4 50
i 101 86 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 86.25 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .4 750
i 101 86.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .4 450
i 101 86.75 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .4 800
i 101 87 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 87.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .4 1080
i 101 87.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 87.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .4 50
i 101 88 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 88.25 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .4 750
i 101 88.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .4 450
i 101 88.75 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .4 800
i 101 89 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 89.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .4 1080
i 101 89.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 89.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .4 50
i 101 90 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 90.25 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .4 750
i 101 90.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .4 450
i 101 90.75 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .4 800
i 101 91 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 91.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .4 1080
i 101 91.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 91.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .4 50
i 101 92 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 92.25 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .4 750
i 101 92.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .4 450
i 101 92.75 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .4 800
i 101 93 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 93.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .4 1080
i 101 93.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 93.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .4 50
i 101 94 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 94.25 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .4 750
i 101 94.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .4 450
i 101 94.75 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .4 800
i 101 95 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 95.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .4 1080
i 101 95.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 95.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .4 50
i 101 96 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 96.25 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .4 750
i 101 96.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .4 450
i 101 96.75 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .4 800
i 101 97 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 97.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .4 1080
i 101 97.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 97.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .4 50
i 101 98 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 98.25 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .4 750
i 101 98.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .4 450
i 101 98.75 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .4 800
i 101 99 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 99.125 5 800 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 99.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .4 1080
i 101 99.375 5 100 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 99.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 300
i 101 99.625 5 1000 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 99.75 5 450 1 3.5 .5 1 .5 .4 50
i 101 99.875 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 100 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 100.125 5 540 1 3.5 .5 1 .5 .5 750
i 101 100.25 5 750 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 100.5 5 1500 1 3.5 .717 1 .5 .5 450
i 101 100.625 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .5 800
i 101 100.75 5 300 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 100.875 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 101 5 720 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 101.125 5 300 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 101.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .6 1080
i 101 101.375 5 450 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 101.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .6 300
i 101 101.625 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 101.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .6 50
i 101 101.875 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 102 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 102.125 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .6 750
i 101 102.25 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 102.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .5 450
i 101 102.625 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .4 800
i 101 102.75 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .6 200
i 101 102.875 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .6 200
i 101 103 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .6 200
i 101 103.125 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 103.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .6 1080
i 101 103.375 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 103.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .6 300
i 101 103.625 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .6 200
i 101 103.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .5 50
i 101 103.875 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .4 360
i 101 104 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .6 200
i 101 104.125 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .5 750
i 101 104.25 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .6 200
i 101 104.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .4 450
i 101 104.625 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .6 800
i 101 104.75 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 104.875 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .6 200
i 101 105 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .6 200
i 101 105.125 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .6 200
i 101 105.25 5 1080 1 3.5 .5 1 .5 .5 1080
i 101 105.375 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .6 200
i 101 105.5 5 300 1 3.5 .717 1 .5 .4 200
i 101 105.75 5 50 1 3.5 .5 1 .5 .5 50
i 101 105.875 5 360 1 3.5 .717 1 .5 .6 360
i 101 106 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .4 200
i 101 106.125 5 750 1 3.5 .5 1 .5 .6 750
i 101 106.25 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 106.5 5 450 1 3.5 .717 1 .5 .6 450
i 101 106.625 5 800 1 3.5 .5 1 .5 .5 800
i 101 106.75 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 106.875 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .5 200
i 101 106.5 5 200 11 12 .315 1 0 1 200
i 101 106.625 5 300 11 12 .315 1 < > 300
i 101 106.75 5 400 11 12 .315 1 . . 400
i 101 106.875 5 500 11 12 .315 1 . . 500
i 101 107 5 200 11 12 .315 1 . . 200
i 101 107.125 5 300 11 12 .315 1 . . 300
i 101 107.25 5 400 11 12 .315 1 . . 400
i 101 107.5 5 500 11 12 .315 1 . . 500
i 101 107.625 5 600 11 12 .315 1 . . 600
i 101 107.75 5 700 11 12 .315 1 . . 700
i 101 107.875 5 600 11 12 .315 1 . . 800
i 101 108 5 400 11 12 .105 1 . . 400
i 101 108.125 5 500 11 12 .315 1 1 0 500
i 101 108.25 5 600 11 12 .315 1 > < 600
i 101 108.5 5 700 11 12 .315 1 . . 700
i 101 108.625 5 800 11 12 .315 1 . . 800
i 101 108.75 5 900 11 12 .315 1 . . 900
i 101 108.875 5 1000 11 12 .315 1 . . 1000
i 101 108.75 5 400 11 12 .315 1 . . 400
i 101 108.875 5 500 11 12 .315 1 . . 500
i 101 109 5 600 11 12 .315 1 . . 600
i 101 109.125 5 700 11 12 .315 1 . . 700
i 101 109.25 5 800 11 12 .315 1 . . 800
i 101 109.5 5 900 11 12 .315 1 . . 900
i 101 109.625 5 1000 11 12 .315 1 0 1 1000
;pattern 3
i 101 71 5 75 11 13.5 .6172 1 .1 .1 600
i 101 71.5 5 100 11 13.5 .6172 1 .2 .2 700
i 101 72 5 150 11 13.5 .6172 1 .3 .3 800
i 101 72.5 5 200 11 13.5 .6172 1 .4 .4 900
i 101 73 5 300 11 13.5 .6172 1 .5 .5 1000
i 101 73.5 5 360 11 13.5 .6172 1 .6 .6 1100
i 101 74 5 450 11 13.5 .6172 1 .7 .7 1200
i 101 74.5 5 540 11 13.5 .6172 1 .8 .8 1300
;pattern 4
i 101 79.75 5 3000 1 3.5 .888 1 .2 .2 3000
i 101 80 5 2500 1 3.5 .5 1 .8 .2 2500
i 101 80.5 5 1000 1 3.5 .717 1 .7 .2 1000
i 101 80.75 5 4500 1 3.5 .5 1 .3 .2 4500
i 101 90 5 2000 1 3.5 .717 1 .6 .2 2000
i 101 90.5 5 1500 1 3.5 .5 1 .4 .2 1500
i 101 90.75 5 3600 1 3.5 .717 1 .1 .2 3600
i 101 81 5 2000 1 3.5 .5 1 .9 .2 2000
;bass pattern
i 101 81.75 5 200 1 3.5 .888 1 .1 .2 200
i 101 82.25 5 300 1 3.5 .888 1 .7 .2 300
i 101 82.75 5 200 1 3.5 .888 1 .2 .2 200
i 101 83.25 5 300 1 3.5 .888 1 .8 .2 300
i 101 83.75 5 200 1 3.5 .888 1 .4 .2 200
i 101 84.25 5 300 1 3.5 .888 1 .6 .2 300
i 101 84.75 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .2 200
i 101 85.25 5 300 1 3.5 .888 1 .1 .2 300
i 101 85.75 5 200 1 3.5 .888 1 .7 .2 200
i 101 86.25 5 300 1 3.5 .888 1 .2 .2 300
i 101 86.75 5 200 1 3.5 .888 1 .8 .2 200
i 101 87.25 5 300 1 3.5 .888 1 .4 .2 300
i 101 87.75 5 200 1 3.5 .888 1 .6 .2 200
i 101 88.25 5 300 1 3.5 .888 1 .5 .2 300
i 101 88.75 5 200 1 3.5 .888 1 .5 .2 200
i 101 89.25 5 300 1 3.5 .888 1 .5 .2 300
i 101 89.75 5 300 1 3.5 .888 1 .1 .2 300
i 101 90.25 5 450 1 3.5 .888 1 .7 .2 450
i 101 90.75 5 300 1 3.5 .888 1 .2 .2 300
i 101 91.25 5 450 1 3.5 .888 1 .8 .2 450
i 101 91.75 5 300 1 3.5 .888 1 .4 .2 300
i 101 92.25 5 450 1 3.5 .888 1 .6 .2 450
i 101 92.75 5 300 1 3.5 .888 1 .1 .2 300
i 101 93.25 5 450 1 3.5 .888 1 .5 .2 450
i 101 93.75 5 300 1 3.5 .888 1 .5 .2 300
i 101 94.25 5 450 1 3.5 .888 1 .5 .2 450
i 101 94.75 5 300 1 3.5 .888 1 .5 .2 300
i 101 95.25 5 450 1 3.5 .888 1 .5 .2 450
i 101 95.75 5 300 1 3.5 .888 1 .5 .2 300
i 101 96.25 5 450 1 3.5 .888 1 .5 .2 450
i 101 96.75 5 300 1 3.5 .888 1 .5 .2 300
i 101 97.25 5 450 1 3.5 .888 1 .5 .2 450
e
Version: 2
Render: File
Ask: Yes
Functions: ioObject
Options: -b64 -W -oDisc:Users:barry:Music:Finished:Composition:CSD:Insomnia.wav -s -m7 -Z -R -Lstdin
ioView nobackground {65535, 65535, 65535}
ioListing {10, 10} {400, 500}
ioGraph {407, 7} {253, 503}